首頁
>
TKBJ-170717-015液位計配件
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
集團(tuán)采購
[TKBJ-170717-015] 液位計配件
截止時間:2017-07-18 10:00 距離結(jié)束時間:0天1小時0分鐘 招標(biāo)狀態(tài):等待報價 已報價單位(個):2 交貨日期:2017-07-24 00:00
序號 原材料 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 單位 數(shù)量
1 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 材質(zhì):鈦 密度1.0268 壓力2.0MPA 溫度 147℃ 只 1.00
2 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 材質(zhì):鈦 密度1.0268 壓力2.0MPA 溫度 110℃ 只 1.00
3 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 材質(zhì):鈦 密度0.95 壓力2.0MPA 溫度 50℃ 只 1.00
4 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 材質(zhì):鈦 密度0.63 壓力2.0MPA 溫度30℃ 只 2.00
發(fā)布人:厲夕娟/儀表制造部供應(yīng)科科長 發(fā)布時間:2017-07-17 16:43
截止時間:2017-07-18 10:00 距離結(jié)束時間:0天1小時0分鐘 招標(biāo)狀態(tài):等待報價 已報價單位(個):2 交貨日期:2017-07-24 00:00
序號 原材料 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 單位 數(shù)量
1 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 材質(zhì):鈦 密度1.0268 壓力2.0MPA 溫度 147℃ 只 1.00
2 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 材質(zhì):鈦 密度1.0268 壓力2.0MPA 溫度 110℃ 只 1.00
3 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 材質(zhì):鈦 密度0.95 壓力2.0MPA 溫度 50℃ 只 1.00
4 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 材質(zhì):鈦 密度0.63 壓力2.0MPA 溫度30℃ 只 2.00
發(fā)布人:厲夕娟/儀表制造部供應(yīng)科科長 發(fā)布時間:2017-07-17 16:43